Nutrition Information | |
---|---|
Serving Size | 1oz. |
Serving per Container | 16 |
Amount per Serving | |
Calories | 12 |
Calories From Fat | 0 |
Total Fat | 0(0% DV) |
Saturated Fat | 0g (0% DV) |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg (0% DV) |
Sodium | 22mg (1% DV) |
Total Carbohydrate | 3g (1% DV) |
Dietary Fiber | 1g (4% DV) |
Sugars | 2g |
Protein | 0g |
Vitamin A | 1% |
Vitamin C | 4% |
Calcium | 0% |
Iron | 1% |
